產品中心
PRODUCTS CNTER我們專有的波長穩定單模數字 L 型模塊具有高輸出功率和窄光譜帶寬。無論外殼溫度(10 至 35 °C)如何,激光器的穩定峰值波長都保持“鎖定"狀態。這些器件可以根據應用需求進行光譜定制,并提供優于 40 dB 的側模抑制比 (SMSR),從而提供高的信噪比,使這些光源成為拉曼光譜和泵浦激光應用的理想選擇。
相關文章
高功率單空間模式、單頻輸出
窄頻譜線寬 (< 100 MHz FWHM)
高功率單模光纖耦合輸出
出色的光束質量 (M2 < 1.1)
集成ESD保護和熱敏電阻
溫度穩定光譜 (< 0.007 nm/oC)
> 45 dB SMSR(典型值)
USB 和 I2C 或 RS-232 控制所有操作功能
UL/CE 和 IEC 認證
交鑰匙操作
外部光纖跳線單獨出售
λ(納米) | 最小功率(mW) | 基本零件編號 |
633 | 25 | I0633SL0025PA-USB |
638 | 30 | I0638SL0030PA-USB |
660 | 30 | I0660SL0030PA-USB |
685 | 20 | I0685SL0020PA-USB |
780 | 50 | I0780SL0050PA-USB |
783 | 50 | I0783SL0050PA-USB |
785 | 50 | I0785SL0050PA-USB |
785 | 75 | I0785SL0075PA-USB |
808 | 100 | I0808SL0100PA-USB |
830 | 100 | I0830SL0100PA-USB |
852 | 100 | I0852SL0100PA-USB |
976 | 220 | I0976SL0220PA-USB |
976 | 450 | I0976SL0450PA-USB |
1030 | 100 | I1030SL0100PA-USB |
1030 | 280 | I1030SL0280PA-USB |
1053 | 120 | I1053SL0120PA-USB |
1053 | 300 | I1053SL0300PA-USB |
1064.X | 300 | I1064.XSL0300PA-USB |
波長容差 | +/- 0.5 納米 |
光譜線寬 (Δλ) | <100兆赫 |
波長穩定范圍 | 15oC – 45oC |
SMSR公司 | 45 – 55 分貝 |
偏振消光 (PER) | >17 dB(典型值為 20 dB) |
偏振取向 | 標準 PM 慢速 |
輸出功率穩定性 | 1% 典型值 |
調制速率 | CW 至 1KHz(為 CW 的 10% 功率)高達 10 KHz,為 50% 的功率。 |
預熱時間 | 冷啟動 10 秒; 從熱啟動開始 1.5 秒 |
輸入功率 | 100 – 240 伏交流電; 50 – 60赫茲,0.4A |
保險絲額定值 | 250V,1A,快速吹斷; 5mm x 20mm,各 2 個 |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區疊橋路456弄創研智造C7區301室
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀