產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
激光器和光源
窄線寬激光器
Coherent®單頻Sapphire™ NX激光系統(tǒng)
超窄線寬:<1.5 MHz輸出功率:高達(dá)200mW波長(zhǎng)選項(xiàng):850nm 或 532nmCoherent®單頻Sapphire™ NX激光系統(tǒng)采用Coherent®特別的光學(xué)泵浦半導(dǎo)體激光(OPSL)技術(shù),提供一系列連續(xù)波、單頻、緊湊型的激光器。這些激光器提供488nm和532nm的波長(zhǎng)選項(xiàng),輸出高質(zhì)量的衍射極限的光束,單頻設(shè)計(jì)使得噪聲極低。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
通用規(guī)格
預(yù)熱時(shí)間(分): | <5 | 光束直徑容差 (mm): | ±0.05 |
生產(chǎn)商: | Coherent® | Beam Diameter (mm): | 0.7 |
激光類型: | Solid State | 功率穩(wěn)定性 (%): | <2 |
激光等級(jí) – CDRH: | IIIb | RMS 噪音: | ≤0.25% (20Hz to 20MHz) |
預(yù)熱后的指示穩(wěn)定性(毫弧/°C): | <5 | 電源: | Power Supply Required and Sold Separately: #70-116 |
指示穩(wěn)定性(微弧): | <30 | 輸出類型: | Free Space |
空間模式: | TEM00 | 工作溫度 (°C): | 10 to 40 |
模式質(zhì)量,M2: | <1.1 |
產(chǎn)品
產(chǎn)品編碼 | 輸出功率 (mW) | 波長(zhǎng) (nm) | 模式質(zhì)量,M2 | Beam Diameter (mm) | 輸出類型 | 激光類型 | 型號(hào) |
70-112 | 50 | 488.00 | <1.1 | 0.70 | Free Space | Solid State | 1397888 |
70-113 | 150 | 488.00 | <1.1 | 0.70 | Free Space | Solid State | 1397892 |
70-114 | 75 | 532.00 | <1.1 | 0.70 | Free Space | Solid State | 1397901 |
70-115 | 200 | 532.00 | <1.1 | 0.70 | Free Space | Solid State | 1397908 |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備19020138號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml