產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光電探測(cè)器
硅和光電倍增管
多陽(yáng)極光電倍增管組件 H10515B
多陽(yáng)極光電倍增管組件H10515B-01,30 x 30 mm PMT 組件,內(nèi)置 PMT:R5900U-01-L16H10515B-04,30 x 30 mm PMT 組件,內(nèi)置 PMT:R5900U-04-L16H10515B-20,30 x 30 mm PMT 組件,內(nèi)置 PMT:R5900U-20-L16
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
型號(hào) | H10515B-01 | H10515B-04 | H10515B-20 | H10515B-100 | H10515B-103 | H10515B-200 |
組件尺寸 | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
PMT 管尺寸 | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm |
內(nèi)置 PMT 類(lèi)型編號(hào) | R5900U-20-L16 | R5900U-04-L16 | R5900U-20-L16 | R5900U-100-L16 | R5900U-103-L16 | R5900U-200-L16 |
光陰極面區(qū)域形狀 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 |
光陰極面區(qū)域尺寸 | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm |
波長(zhǎng)(短) | 300 nm | 185 nm | 300 nm | 300 nm | 185 nm | 300 nm |
波長(zhǎng)(長(zhǎng)) | 880 nm | 880 nm | 920 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm |
波長(zhǎng)(峰值) | 420 nm | 420 nm | 630 nm | 400 nm | 400 nm | 400 nm |
光陰極面材料 | 多堿 | 多堿 | 多堿 | 超級(jí)雙堿 (SBA) | 超級(jí)雙堿 (SBA) | 超雙堿 (UBA) |
窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 硼硅玻璃 |
倍增器電極結(jié)構(gòu) | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 |
倍增器電極級(jí)數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
[Max. Rating] 陽(yáng)極至陰極電壓 | -900 V | -900 V | -900 V | -900 V | -900 V | -900 V |
[Max. Rating] 平均陽(yáng)極電流 | 0.37 mA | 0.37 mA | 0.37 mA | 0.37 mA | 0.37 mA | 0.37 mA |
陽(yáng)極至陰極電源電壓 | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V |
[Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 150 μA/lm | 150 μA/lm | 350 μA/lm | 90 μA/lm | 90 μA/lm | 110 μA/lm |
[Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 250 μA/lm | 250 μA/lm | 500 μA/lm | 105 μA/lm | 105 μA/lm | 135 μA/lm |
[Cathode] 紅白比 (R-68) 典型值 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 13.5 | 13.5 | 15.5 |
[Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 65 mA/W | 65 mA/W | 78 mA/W | 110 mA/W | 110 mA/W | 130 mA/W |
[Anode] 亮度靈敏度最小值 | 75 A/lm | 75 A/lm | 175 A/lm | 90 A/lm | 90 A/lm | 110 A/lm |
[Anode] 亮度靈敏度典型值 | 250 A/lm | 250 A/lm | 500 A/lm | 315 A/lm | 315 A/lm | 405 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 3.0 x 106 | 3.0 x 106 | 3.0 x 106 |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.5/通道 nA | 0.5/通道 nA | 1/通道 nA | 0.2/通道 nA | 0.2/通道 nA | 0.2/通道 nA |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值 | 5/通道 nA | 5/通道 nA | 10/通道 nA | 2/通道 nA | 2/通道 nA | 2/通道 nA |
[Time Response] 上升時(shí)間典型值 | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns |
[Time Response] 渡越時(shí)間典型值 | 7.4 ns | 7.4 ns | 7.4 ns | 7.4 ns | 7.4 ns | 7.4 ns |
[Time Response] 渡越時(shí)間分散度典型值 | 0.18 ns | 0.18 ns | 0.18 ns | 0.18 ns | 0.18 ns | 0.18 ns |
[Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備19020138號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml